Gall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330

HomeProductsGall‘s chainsGall‘s chainsGall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330

Gall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330


OznačeníRoztečVnitřní šířkaPrůměr čepu DeskaDélka čepuPevnost při přetrženíHmotnost
          Šířka Tloušťka Počet/článek        
Reference Pitch Inner width Pin diameter   Plate Pin length Breaking load Weight
          Width Thickness Number/link        
  p b1 min d1 max d2 max g max s max   l1 max l2 max Fb min q
  mm mm mm mm mm mm   mm mm kN kg/m
DG 15K 15 12 5 4 12 2 2 24 27 12 0,74
DG 20K 20 15 8 6 15 2 2 28 33 30 1,05
DG 25K 25 18 10 8 18 3 2 36 42 50 1,73
DG 30K 30 20 11 9 20 3 4 51 58 70 3,16
DG 35K 35 22 12 10 26 3 4 53 61 94 4,22
DG 40K 40 25 14 12 32 3 4 58 66 115 5,53
DG 45K 45 30 17 14 35 3 4 63 70 140 6,4
DG 50K 50 35 22 18 40 4,5 4 86 95,4 190 10,8
DG 55K 55 40 24 21 42 6 4 104 112,6 200 15,7
DG 60K 60 45 26 23 46 6 4 109 119,6 250 18,2
DG 70K 70 50 32 28 55 6 6 144,6 154 375 32,2
DG 80K 80 60 36 32 60 6 6 154 167,6 500 38,7
DG 90K 90 70 40 36 70 7 6 177,6 187 750 53
DG 100 100 80 45 40 80 7 8 224 239 1000 76,6
DG 110 110 90 50 45 90 7 8 236 251 1250 90
DG 120 120 100 55 50 100 8 8 262 277 1500 112

* Index "K" - kalené provedení / Index „K“ - heat treated

Download files


Catalog sheet (PDF, Gall's chains according to DIN 8150 and ČSN 02 3330)

Download our catalogue

Catalogue MORAVIAN CHAINS

Download our catalogue MORAVIAN CHAINS in PDF format.

In the catalogue you will find Roller chains, Conveyor chains, Bush chains, Gall's chains, Leaf chains, Agricultural chains and other chains.

Download catalogue

Inquiry form

By submitting the form you agree
with the processing of personal data.
Items marked with an asterisk are mandatory.