ÚvodProduktyVálečkové řetězyZemědělské řetězyZemědělské řetězy typ S
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Zemědělské řetězy typ S
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Pevnost při přetržení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Breaking load |
p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | g max | s1/s2 max | Fb min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
S32 | 29,21 | 15,88 | 11,43 | 4,47 | 26,7 | 13,5 | 1,8 | 20 |
S32W | 29,21 | 15,88 | 11,43 | 5,08 | 27,3 | 13,5 | 2,1 | 29 |
S42 | 34,93 | 19,05 | 14,27 | 7,01 | 34,3 | 19,8 | 2,8 | 40 |
S45 | 41,4 | 22,23 | 15,24 | 5,74 | 38,1 | 17,3 | 2,8 | 35 |
S52 | 38,1 | 22,23 | 15,24 | 5,74 | 38,1 | 17,3 | 2,8 | 35 |
S52L | 38,1 | 16,4 | 15,24 | 5,74 | 30 | 17,3 | 2,5 | 25,5 |
S55 | 41,4 | 22,23 | 17,78 | 5,74 | 38,1 | 17,3 | 2,8 | 35 |
S55V | 41,4 | 22,23 | 17,8 | 8,28 | 40 | 20 | 3 | 42 |
S55RH | 41,4 | 22,23 | 17,8 | 8,9 | 43,2 | 22,4 | 4 | 65 |
S55H | 41,4 | 22,23 | 17,8 | 9,1 | 40 | 23,1 | 3 | 50 |
S55X | 41,3 | 20 | 15,88 | 8,28 | 36,7 | 21 | 3 | 60 |
S62 | 41,91 | 26 | 19,05 | 5,74 | 40,6 | 17,3 | 2,5 | 30 |
S62R | 41,91 | 26 | 19,05 | 8,5 | 47,8 | 20 | 2,8/3,0 | 43,7 |
S77 | 58,34 | 22,23 | 18,26 | 8,92 | 43,9 | 26,2 | 4 | 65 |
S88 | 66,27 | 28,58 | 22,86 | 8,9 | 49,8 | 26,2 | 4 | 73,1 |
41,3 | 41,3 | 22,2 | 15,88 | 8,28 | 39 | 23,5 | 3 | 71,15 |
CA650 | 50,8 | 19,05 | 19,05 | 10,19 | 43,2 | 26 | 4 | 65 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Zemědělské řetězy typ S)