ÚvodProduktyVálečkové řetězyZemědělské řetězyZemědělské řetězy typ C
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Zemědělské řetězy typ C
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Pevnost při přetržení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Breaking load |
p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | g max | s1/s2 max | Fb min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
28,575 | 28,575 | 16,2 | 15,88 | 7,92 | 33,5 | 22,2 | 3,2 | 64,5 |
38,4-R | 38,4 | 19,05 | 15,88 | 6,92 | 36,8 | 17,3 | 2,5 | 33 |
38,4-V | 38,4 | 18 | 15,88 | 6,92 | 37 | 17,3 | 3 | 40 |
38,4-VB | 38,4 | 19,05 | 15,88 | 8,28 | 39 | 20,5 | 3 | 50 |
CA550 | 41,4 | 20,2 | 16,87 | 7,19 | 35,6 | 20,2 | 2,7 | 51 |
CA550V | 41,4 | 19,05 | 16,8 | 8,28 | 36 | 22 | 3 | 68 |
CA555 | 41,4 | 12,7 | 16,7 | 7,19 | 33,5 | 20 | 3,1 | 50 |
CA557 | 41,4 | 20 | 17,75 | 7,99 | 37,6 | 22,3 | 3 | 62 |
CA620 | 42,01 | 24,5 | 17,9 | 7,19 | 41,8 | 20,2 | 3,2 | 55 |
CA627 | 30 | 19,05 | 15,88 | 8,28 | 36 | 20,5 | 3 | 48 |
CA2060H | 38,1 | 12,7 | 11,9 | 5,95 | 28,6 | 18,1 | 3,1 | 36 |
CA704 | 70 | 15 | 20 | 10 | 36,6 | 25 | 4 | 50 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Zemědělské řetězy typ C)