ÚvodProduktyVálečkové řetězyZemědělské řetězyZemědělské řetězy s unašeči typ K
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Zemědělské řetězy s unašeči typ K
Označení | Rozteč | Rozměry unašeče | |||
---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Attachment dimensions | |||
p | F | W | h4 | d4 x l | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
S32 | 29,21 | 43 | 61 | 8,7 | 6,50/8,00 |
S42 | 34,93 | 54 | 74,9 | 14 | 8,30/11,50 |
S45 | 41,4 | 54 | 74,9 | 11,5 | 8,30/11,50 |
S52 | 38,1 | 58,8 | 77,2 | 15,7 | 8,50/10,00 |
S52L | 38,1 | 52 | 71 | 15 | 8,30/11,00 |
S55 | 41,4 | 54 | 74,9 | 11,5 | 8,30/11,50 |
S55V | 41,4 | 54 | 72 | 15 | 8,70/11,70 |
S55X | 41,3 | 54 | 74,9 | 17 | 8,00/10,00 |
S55RH | 41,4 | 63,5 | 90,5 | 15,5 | 8,60/12,00 |
S62 | 41,91 | 66,65 | 95,3 | 11,4 | 8,3 |
S77 | 58,34 | 76,2 | 101,6 | 20,8 | 8,3 |
S88 | 66,27 | 97 | 119,4 | 20,8 | 8,3 |
CA550 | 41,4 | 54 | 75,6 | 12,7 | 8,3 |
CA550H | 41,4 | 54 | 75,6 | 16,5 | 8,5 |
CA557 | 41,4 | 50,8 | 72 | 15,9 | 8,7 |
38,4V | 38,4 | 58 | 82 | 15,4 | 9,00/11,00 |
38,4VB | 38,4 | 58 | 87 | 14 | 10,50/12,50 |
41,3 | 41,3 | 70,5 | 90 | 16 | 8,5 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Zemědělské řetězy s unašeči typ K)