ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy s rovnými deskamiVálečkové řetězy s rovnými deskami dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Válečkové řetězy s rovnými deskami dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Příčná rozteč | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Transverse pitch | Breaking load | Weight | |
DIN/ISO | p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | l2 max | g max | s1/s2 max | Pt | Fb min | Q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
C08B-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | - | 18 | 0,8 |
C10B-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,7 | - | 22,4 | 1,06 |
C12B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,5 | 25,2 | 16 | 1,85 | - | 29 | 1,32 |
C16B-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 39,1 | 21,0/24,0 | 4,15/3,1 | - | 60 | 3,08/3,49 |
C20B-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,3 | 45 | 26,4 | 4,5/3,5 | - | 95 | 4,16 |
C24B-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 53,4 | 57,8 | 33,2 | 6,0/4,8 | - | 160 | 7,47 |
C28B-1 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 65,1 | 69,5 | 36,7 | 7,5/6,0 | - | 200 | 9,9 |
C32B-1 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 66 | 71 | 42 | 7,0/6,0 | - | 250 | 10,45 |
C08B-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 31,2 | 32,2 | 11,8 | 1,6 | 13,92 | 32 | 1,45 |
C10B-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 36,1 | 37,5 | 14,7 | 1,7 | 16,59 | 44,5 | 2 |
C12B-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 42 | 44,7 | 16 | 1,85 | 19,46 | 57,8 | 2,62 |
C16B-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 68 | 71 | 21,0/24,0 | 4,15/3,1 | 31,88 | 106 | 6,10/6,92 |
C20B-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 77,8 | 81,5 | 26,4 | 4,5/3,5 | 36,45 | 170 | 8,23 |
C24B-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 101,7 | 106,2 | 33,2 | 6,0/4,8 | 48,36 | 280 | 14,77 |
C28B-2 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 124,6 | 129,1 | 36,7 | 7,5/6,0 | 59,56 | 360 | 19,82 |
C32B-2 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 124,6 | 129,6 | 42 | 7,0/6,0 | 58,55 | 450 | 20,94 |
C08B-3 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 45,1 | 46,1 | 11,8 | 1,6 | 13,92 | 47,5 | 2,1 |
C10B-3 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 52,7 | 54,1 | 14,7 | 1,7 | 16,59 | 66,7 | 2,87 |
C12B-3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 61,5 | 64,2 | 16 | 1,85 | 19,46 | 86,7 | 3,89 |
C16B-3 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 99,8 | 102,9 | 21,0/24,0 | 4,15/3,1 | 31,88 | 160 | 9,12/10,34 |
C20B-3 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 114,2 | 117,9 | 26,4 | 4,5/3,5 | 36,45 | 250 | 11,34 |
C24B-3 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 150,1 | 154,6 | 33,2 | 6,0/4,8 | 48,36 | 425 | 22,1 |
C28B-3 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 184,2 | 188,7 | 36,7 | 7,5/6,0 | 59,56 | 530 | 29,64 |
C32B-3 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 183,2 | 188,2 | 42 | 7,0/6,0 | 58,55 | 670 | 31,27 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Válečkové řetězy s rovnými deskami dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série))