ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy s prodlouženými čepyVálečkové řetězy s prodlouženými čepy B série
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Válečkové řetězy s prodlouženými čepy B série
Označení | Rozteč | Rozměry prodlouženého čepu | ||
---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Extended pin dimensions | ||
DIN/ISO | p | d2 | d8 | l3 |
mm | mm | mm | mm | |
*06B | 9,525 | 3,28 | 3,28 | 11 |
*06B | 9,525 | 3,28 | 3,28 | 11,3 |
*06B | 9,525 | 3,28 | 3,28 | 21,2 |
08B | 12,7 | 4,45 | 4,45 | 15 |
08B | 12,7 | 4,45 | 4,45 | 15,5 |
08B | 12,7 | 4,45 | 4,45 | 29,6 |
10B | 15,875 | 5,08 | 5,08 | 17,8 |
10B | 15,875 | 5,08 | 5,08 | 18 |
10B | 15,875 | 5,08 | 5,08 | 34,6 |
12B | 19,05 | 5,72 | 5,72 | 20,7 |
12B | 19,05 | 5,72 | 5,72 | 22 |
12B | 19,05 | 5,72 | 5,72 | 41 |
16B | 25,4 | 8,28 | 8,28 | 33,2 |
16B | 25,4 | 8,28 | 8,28 | 34 |
16B | 25,4 | 8,28 | 8,28 | 65,9 |
20B | 31,75 | 10,19 | 10,19 | 40,7 |
20B | 31,75 | 10,19 | 10,19 | 77,1 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Válečkové řetězy s prodlouženými čepy B série)