ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy s pogumovanými unašečiVálečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Attachment dimensions | Breaking load | Weight | |||
p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | g max | A | C | h5 | s | Fb min | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
08B-G1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 20 | 11,8 | 14,6 | 24,2 | 12,3 | 1,6 | 18 | 1,19 |
08B-G2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 34,3 | 11,8 | 28,4 | 24,2 | 12,3 | 1,5 | 32 | 2,07 |
10B-G1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 23,2 | 14,7 | 16,8 | 30 | 17 | 1,7 | 22,4 | 1,62 |
10B-G2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 39,7 | 14,7 | 33,3 | 30 | 17 | 1,7 | 44,5 | 2,56 |
12B-G1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 25,7 | 16 | 19,6 | 36 | 21 | 1,85 | 29 | 2,01 |
12B-G2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 45,3 | 16 | 39,1 | 36 | 16 | 1,85 | 57,8 | 3,21 |
16B-G1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 39,7 | 21 | 29,1 | 49 | 21,4 | 1,6 | 58 | 3,83 |
16B-G2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 71,58 | 21 | 61 | 49 | 21,4 | 1,6 | 116 | 7,32 |
16A-G1 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 37,2 | 24 | 27,5 | 46 | 20 | 2,42 | 42 | 3,97 |
20B-G1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 48 | 26,4 | 36 | 57 | 27 | 3,5 | 85 | 6,19 |
24B-G1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 61,6 | 33,2 | 47 | 72,6 | 34 | 4,5 | 160 | 11,25 |
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Attachment dimensions | Breaking load | Weight | |||
p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | g max | A | C | h5 | s | Fb min | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
2V 16B-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 40,6 | 21 | 30 | 49 | 21,4 | 2,03 | 60 | 3,9 |
2V 24B-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 61,6 | 33,2 | 47 | 72,6 | 34 | 4,5 | 160 | 11,1 |
Barva gumových unašečů a tvrdost dle požadavků zákazníka / Colour of rubber blocks and their hardness according to customer´s request
Pro jiný tvar a rozměry gumového unašeče nás kontaktujte / Please, contact us for different shape and dimensions of rubber attachments
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči)