ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy A sérieTřířadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Třířadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Příčná rozteč | Pevnost při přetržení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Transverse pitch | Breaking load | Weight per meter | ||
p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | l2 max | g max | s1/s2 max | Pt | Fb min | Q | ||
DIN/ISO | ASA | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
04C-3* | 25-3* | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,31 | 21 | 21,5 | 6 | 0,8 | 6,4 | 10,5 | 0,44 |
06C-3* | 35-3* | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 32,7 | 33,5 | 9 | 1,3 | 10,13 | 23,7 | 1,05 |
08A-3 | 40-3 | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 45,4 | 46,6 | 12 | 1,5 | 14,38 | 42,3 | 1,9 |
10A-3 | 50-3 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 57 | 58,5 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 66,6 | 3,09 |
12A-3 | 60-3 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 71,5 | 73,3 | 18 | 2,42 | 22,78 | 95,4 | 4,54 |
16A-3 | 80-3 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 91,7 | 93,6 | 24 | 3,25 | 29,29 | 170,1 | 7,89 |
20A-3 | 100-3 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 112,2 | 116,3 | 30 | 4 | 35,76 | 265,5 | 11,77 |
24A-3 | 120-3 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 141,4 | 145,2 | 35,7 | 4,8 | 45,44 | 381 | 17,53 |
28A-3 | 140-3 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | 152,2 | 156,8 | 41 | 5,6 | 48,87 | 517,2 | 22,2 |
32A-3 | 160-3 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 181,8 | 186,6 | 47,8 | 6,4 | 58,55 | 680,4 | 30,02 |
40A-3 | 200-3 | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,85 | 223,5 | 230,4 | 60 | 8 | 71,55 | 1 061,40 | 49,03 |
48A-3 | 240-3 | 76,2 | 47,35 | 47,63 | 23,81 | 271,3 | 278,6 | 72,39 | 9,5 | 87,83 | 1 530,90 | 71,6 |
* Pouzdrový řetěz / Bush chain
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Třířadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série))