ÚvodProduktyOstatní řetězyŘetězy s lomenými článkyŘetězy s lomenými články dle DIN 8182
Řetězy s lomenými články dle DIN 8182

| Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry čepu | Rozměry desky | Pevnost při přetržení | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | Délka | Šířka | Tloušťka | ||||||
| Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin dimensions | Plate dimensions | Breaking load | Weight | ||
| Diameter | Length | Width | Thickness | ||||||
| p | b1 min | d1 max | d2 max | l2 max | g max | s max | Fb min | Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| 2010 | 63,5 | 37,3 | 31,75 | 15,88 | 105 | 45 | 8 | 320 | 12,5 |
| 2512 | 77,9 | 39,1 | 41,28 | 19,05 | 118 | 60 | 10 | 470 | 19 |
| 2510 | 78,1 | 38,1 | 31,75 | 15,88 | 107 | 40 | 8 | 340 | 12 |
| 2511 (RV-3) | 78,1 | 38,1 | 31,75 | 17,81 | 90 | 45 | 8 | 334 | 12,2 |
| 2814 | 88,9 | 37,5 | 44,45 | 22,22 | 139 | 60 | 13 | 640 | 25 |
| 3214 | 103,2 | 49,23 | 44,45 | 22,22 | 151 | 55 | 13 | 680 | 23 |
| 3315 | 103,45 | 48,2 | 45,24 | 23,85 | 157 | 60 | 15 | 740 | 28 |
| 3618 | 114,3 | 51,4 | 57,15 | 27,97 | 164 | 75 | 15 | 1000 | 38,5 |
| 4020 | 127 | 69,85 | 63,5 | 31,75 | 215 | 90 | 16 | 1260 | 52 |
| 4824 | 152,4 | 76,2 | 76,2 | 38,1 | 218 | 100 | 20 | 1860 | 68 |
| 5628 | 177,8 | 82,6 | 88,9 | 44,45 | 253 | 130 | 22 | 2500 | 99 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Řetězy s lomenými články dle DIN 8182)