ÚvodProduktyOstatní řetězyŘetězy pro škrabákové dopravníkyŘetězy pro škrabákové dopravníky
Řetězy pro škrabákové dopravníky
Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Rozměry čepu | Rozměry desky | Rozměry škrabáku | Pevnost při přetržení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměr | Délka | Šířka | Tloušťka | |||||
Pitch | Inner width | Bush diameter | Pin dimensions | Plate dimensions | Scraper dimensions | Breaking load | ||
Diameter | Length | Width | Thickness | |||||
p | b1 min | d3 max | d2 max | l1 max | g max | s max | W | Q min |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN |
100 | 20 | 17 | 12 | 43 | 35 | 4 | 140 | 91,2 |
125 | 20 | 17 | 12 | 43 | 35 | 4 | 140 | 91,2 |
100 | 22 | 18 | 12 | 44,5 | 30 | 4 | 140 | 67,2 |
125 | 22 | 18 | 12 | 44,5 | 30 | 4 | 140 | 67,2 |
100 | 25 | 20 | 14 | 52 | 40 | 5 | 140 | 132 |
125 | 25 | 20 | 14 | 52 | 40 | 5 | 180 | 132 |
150 | 25 | 20 | 14 | 52 | 40 | 5 | 180 | 132 |
100 | 30 | 22 | 16 | 61 | 40 | 6 | 180 | 144 |
125 | 30 | 22 | 16 | 61 | 40 | 6 | 180 | 144 |
150 | 30 | 22 | 16 | 61 | 40 | 6 | 180 | 144 |
200 | 30 | 22 | 16 | 61 | 40 | 6 | 180 | 144 |
125 | 35 | 26 | 18 | 67 | 50 | 6 | 200 | 187,2 |
150 | 35 | 26 | 18 | 67 | 50 | 6 | 240 | 187,2 |
200 | 35 | 26 | 18 | 67 | 50 | 6 | 240 | 187,2 |
150 | 45 | 30 | 20 | 85 | 50 | 8 | 280 | 211,2 |
200 | 45 | 30 | 20 | 85 | 50 | 8 | 280 | 211,2 |
* Další rozměry na vyžádání / Other measures upon request
Dostupné jako nýtované nebo rozebíratelné provedení 1 nebo 2 strany / Available riveted or detachable 1 or 2 sides
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Řetězy pro škrabákové dopravníky)