ÚvodProduktyPouzdrové řetězyPouzdrové řetězyPouzdrové řetězy dle DIN 8164 a ČSN 02 3329
Pouzdrové řetězy dle DIN 8164 a ČSN 02 3329
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Délka čepu | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Pin diameter | Plate width | Plate thickness | Pin length | Breaking load | Weight | |
p | b1 min | d1 max | d2 max | g max | s1/s2 max | l1 max | l2 max | Fb min | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
TM 15 | 15 | 14 | 9 | 6 | 14 | 2 | 25,3 | 30 | 12,5 | 1,15 |
TM 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 18 | 3 | 33 | 36,1 | 25 | 2,15 |
TM 25 | 25 | 18 | 15 | 10 | 24 | 3 | 35 | 38,8 | 31,5 | 3,17 |
TM 30 | 30 | 20 | 17 | 11 | 28 | 4 | 41 | 49,5 | 40 | 4,25 |
TM 35 | 35 | 22 | 18 | 12 | 30 | 4 | 44,5 | 52 | 50 | 5,4 |
TM 40 | 40 | 25 | 20 | 14 | 35 | 5 | 52,4 | 57 | 63 | 5,5 |
TM 45 | 45 | 30 | 22 | 16 | 40 | 6 | 62 | 66,5 | 80 | 7,55 |
TM 45S * | 45 | 30 | 23 | 16 | 40 | 6/4,5 | 59 | 63,5 | 80 | 7,1 |
TM 50 | 50 | 35 | 26 | 18 | 44 | 6 | 68 | 73,5 | 100 | 8,9 |
TM 55 | 55 | 45 | 30 | 20 | 49 | 8 | 88 | 93,5 | 125 | 13,92 |
TM 55S * | 55 | 45 | 28 | 20 | 43 | 8 | 88 | 93,5 | 125 | 12,4 |
TM 60 | 60 | 50 | 32 | 22 | 55 | 8 | 94,1 | 99,5 | 160 | 15,2 |
TM 65 | 65 | 55 | 36 | 26 | 60 | 8 | 98 | 106 | 200 | 18,6 |
TM 70 | 70 | 65 | 42 | 30 | 67 | 10 | 117 | 130 | 250 | 30 |
TM 70S * | 70 | 60 | 40 | 30 | 64 | 10/5 | 111 | 119 | 250 | 26,9 |
TM 80 | 80 | 70 | 44 | 32 | 75 | 12 | 131 | 150 | 315 | 36,4 |
TM 90 | 90 | 80 | 50 | 36 | 85 | 12/6 | 139 | 147 | 400 | 44,2 |
TM 90S * | 90 | 80 | 48 | 36 | 85 | 12/6 | 139 | 147 | 400 | 43,8 |
TM 100 | 100 | 90 | 56 | 42 | 95 | 12 | 149 | 159 | 500 | 50,5 |
TM 100S * | 100 | 90 | 52 | 42 | 95 | 12 | 149 | 159 | 500 | 49,83 |
* Přizpůsobeno normě ČSN 02 3329 / Adjucted to ČSN 02 3329 norm
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Pouzdrové řetězy dle DIN 8164 a ČSN 02 3329)