ÚvodProduktyPouzdrové řetězyPouzdrové řetězy nestandardníNestandardní pouzdrové řetězy s unašeči
Nestandardní pouzdrové řetězy s unašeči
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Délka čepu | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Rozteč děr | Vzdálenost díry | Vzdálenost unašeče | Tloušťka | Výška | Průměr díry | ||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Pin diameter | Plate width | Plate thickness | Pin length | Attachment dimensions | Breaking load | |||||||
Width | Holes pitch | Hole distance | Attachment distance | Thickness | Height | Hole diameter | ||||||||||
p | b1 min | d1 max | d2 max | g max | s1/s2 max | l1 max | l2 max | G | e | F/2 | W/2 | s3 | h4 | d4 | Fb min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
1T 45 | 45 | 30 | 23 | 15,85 | 40 | 6/4,5 | 59 | 63,5 | 80 | 45 | 43,5 | 62,5 | 4 | 20 | 11 | 80 |
Unašeč vyrobený z L-profilu a navařený k čepu / Attachment made of angle iron and welded to pin
Umístění unašečů dle požadavků zákazníka / Position of attachments according to customer´s request
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nestandardní pouzdrové řetězy s unašeči)