ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy nerezové nestandardníNestandardní nerezové dopravníkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Nestandardní nerezové dopravníkové řetězy s unašeči
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | Šířka | Výška | Vzdálenost díry | Počet děr | Průměr díry | Počet roztěčí mezi unašeči | |||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Attachment dimensions | Breaking load | |||||||
Width | Thickness | Diameter | Length | Width | Height | Hole distance | Number of holes | Hole diameter | Pitches between attachments | |||||
p | b1 min | d1 max | g max | s max | d2 max | l1 max | G | h4 | F/2 | d4 | Fb min | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||
9116437000J4* | 35 | 14 | 22 | 18 | 2,5 | 8 | 29 | 24 | 14 | 22,5 | 1 | 7 | 4 | 19,3 |
9116437000J2* | 35 | 14 | 22 | 18 | 2,5 | 8 | 29 | 24 | 14 | 22,5 | 1 | 7 | 2 | 19,3 |
9116437000J1* | 35 | 14 | 22 | 18 | 2,5 | 8 | 29 | 24 | 14 | 22,5 | 1 | 7 | 1 | 19,3 |
9116440000J4* | 41,3 | 14 | 30 | 24 | 3 | 8 | 31 | 30 | 18 | 35,5 | 1 | 8,5 | 4 | 33,2 |
9116440000J2* | 41,3 | 14 | 30 | 24 | 3 | 8 | 31 | 30 | 18 | 35,5 | 1 | 8,5 | 2 | 33,2 |
9116440000J1* | 41,3 | 14 | 30 | 24 | 3 | 8 | 31 | 30 | 18 | 35,5 | 1 | 8,5 | 1 | 33,2 |
9116470000J6 | 70 | 14 | 30 | 20 | 3 | 8 | 31 | 60 | 13,75 | 29,5 | 1 | 10 | 6 | 30 |
* Dostupné také s POM válečkem / Available with POM roller
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nestandardní nerezové dopravníkové řetězy s unašeči)