ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy nerezové s dutými čepyNerezové válečkové řetězy s dutými čepy
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Nerezové válečkové řetězy s dutými čepy
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Pevnost při přetržení | Hmotnost | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Breaking load | Weight | Type | ||
p | b1 min | d1 max | d2 max | d7 min | l1 max | l2 max | g max | s1/s2 max | Fb min | Q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
40HPSS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 5,63 | 4 | 16,5 | 17,6 | 12 | 1,5 | 7,7 | 0,55 | A |
50HPSS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 7,03 | 5,13 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 2,03 | 14 | 0,92 | A |
60HPSS | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 8,31 | 6 | 25,8 | 26,8 | 18 | 2,42 | 16,8 | 1,31 | A |
80HPSS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 11,4 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24 | 3,25 | 35 | 2,29 | A |
08BHPSS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 6,55 | 4,5 | 16,4 | 17,6 | 11,8 | 1,6/1,3 | 7,8 | 0,57 | A |
10BHPSS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 7,02 | 5,13 | 19,5 | 20,5 | 14,7 | 1,7 | 11,9 | 0,86 | A |
12BHPSS | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 8,09 | 6 | 22,7 | 23,9 | 16,1 | 1,85 | 15,3 | 0,82 | A |
16BHPSS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 11,5 | 8,2 | 35,3 | 37 | 23,2 | 4,0/3,1 | 36,7 | 2,26 | A |
9189425000 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8 | 6,2 | 33 | 35 | 21 | 3 | 36,3 | - | A |
9189426000 | 25,4 | 8 | 16 | 6 | 4,2 | 19,2 | 20,7 | 12 | 2 | 8,8 | - | B |
9189431000 | 31,75 | 11 | 20 | 7 | 4,2 | 23 | 24,5 | 16,5 | 2 | 16,5 | - | B |
9189432000 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,2 | 6,2 | 40 | 42 | 26 | 4 | 55 | - | A |
9189435000 | 35 | 16 | 20 | 14 | 10,2 | 32 | 34 | 26 | 3 | 29,7 | - | B |
9189441000 | 41,75 | 20,5 | 17 | 11 | 8,2 | 36 | 38 | 22 | 3 | 26,4 | - | B |
9189451000* | 50,8 | 10 | 30 | 11,5 | 8,2 | 26,5 | 28,5 | 26 | 3 | 46,2 | - | B |
* Dostupné také s POM válečkem / Available with POM roller
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nerezové válečkové řetězy s dutými čepy)