ÚvodProduktyOstatní řetězyKované řetězyKované řetězy
Kované řetězy
Rozteč | Šířka | Tloušťka | Výška | Průměr čepu | Pevnost při přetržení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | Width | Thickness | Height | Pin diameter | Breaking load | |
p | b | s1 | s2 | g | d1 | Fb min |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN |
101,6 | 24 | 6 | 8 | 36 | 14 | 100 |
101,6 | 30 | 8 | 12 | 36 | 14 | 150 |
142 | 24 | 6 | 8 | 50 | 20 | 130 |
142 | 42 | 13 | 19 | 50 | 25 | 270 |
142 | 62 | 16 | 28 | 50 | 25 | 420 |
150 | 24 | 6 | 8 | 50 | 20 | 130 |
150 | 42 | 13 | 15 | 47 | 25 | 270 |
160 | 50 | 12 | 23 | 50 | 25 | 340 |
200 | 66 | 18 | 33 | 60 | 28 | 550 |
250 | 70 | 20 | 31 | 75 | 34 | 750 |
260 | 70 | 20 | 31 | 75 | 34 | 750 |
Materiál: 20MnCr5 cementováno / Material: 20MnCr5 case hardened
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Kované řetězy)