ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy A sérieDvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série)
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Příčná rozteč | Pevnost při přetržení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Transverse pitch | Breaking load | Weight | ||
p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | l2 max | g max | s1/s2 max | Pt | Fb min | Q | ||
DIN/ISO | ASA | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
04C-2* | 25-2* | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,31 | 14,5 | 15 | 6 | 0,8 | 6,4 | 7 | 0,28 |
06C-2* | 35-2* | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 22,5 | 23,3 | 9 | 1,3 | 10,13 | 15,8 | 0,63 |
085-2 | 41-2 | 12,7 | 6,25 | 7,77 | 3,58 | 25,7 | 26,9 | 9,91 | 1,3 | 11,95 | 13,34 | 0,81 |
08A-2 | 40-2 | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 31 | 32,2 | 12 | 1,5 | 14,38 | 28,2 | 1,12 |
10A-2 | 50-2 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 44,4 | 2 |
12A-2 | 60-2 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 18 | 2,42 | 22,78 | 63,6 | 2,92 |
16A-2 | 80-2 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 24 | 3,25 | 29,29 | 113,4 | 5,15 |
20A-2 | 100-2 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 76,4 | 80,5 | 30 | 4 | 35,76 | 177 | 7,8 |
24A-2 | 120-2 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 95,8 | 99,7 | 35,7 | 4,8 | 45,44 | 254 | 11,7 |
28A-2 | 140-2 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | 103,3 | 107,9 | 41 | 5,6 | 48,87 | 344,8 | 15,14 |
32A-2 | 160-2 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 123,3 | 128,1 | 47,8 | 6,4 | 58,55 | 453,6 | 20,14 |
40A-2 | 200-2 | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,85 | 151,9 | 158,8 | 60 | 8 | 71,55 | 707,6 | 32,24 |
48A-2 | 240-2 | 76,2 | 47,35 | 47,63 | 23,81 | 183,4 | 190,8 | 72,39 | 9,5 | 87,83 | 1 020,60 | 45,23 |
* Pouzdrový řetěz / Bush chain
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8188, ČSN 02 3311 (americká série))