HomeProductsRoller chainsStainless steel double pitch roller chainsStainless steel double pitch chains (A series)
- Roller chains
- Roller chains B series
- Roller chains A series
- Roller chains with straight plates
- Heavy duty roller chains
- Other roller chains
- Side bow roller chains
- Roller chains with attachments
- Roller chains with toothed plates
- Roller chains with rubber blocks
- Roller chains with “U” attachments
- Roller chains with extended pins
- Double pitch roller chains
- Hollow pin roller chains
- Agricultural chains
- Double plus chains
- Roller chains with plastic plates
- Stainless steel roller chains
- Stainless steel double pitch roller chains
- Stainless steel hollow pin roller chains
- Conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Stainless steel double pitch chains (A series)
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Breaking load | Weight | |
ASA | p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | l2 max | g max | s max | Fb min | Q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
C2040SS | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12 | 1,5 | 9,6 | 0,51 |
C2042SS | 15,88 | 0,85 | ||||||||
C2040HSS | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12 | 2,03 | 9,6 | 0,66 |
C2042HSS | 15,88 | 0,99 | ||||||||
C2050SS | 31,75 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15 | 2,03 | 15,2 | 0,79 |
C2052SS | 19,05 | 1,29 | ||||||||
C2060SS | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18 | 2,42 | 21,7 | 1,13 |
C2062SS | 22,23 | 1,63 | ||||||||
C2060HSS | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18 | 3,25 | 21,7 | 1,46 |
C2062HSS | 22,23 | 2,1 | ||||||||
C2080SS | 50,8 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24 | 3,25 | 38,9 | 2,11 |
C2082SS | 28,58 | 3,16 | ||||||||
C2080HSS | 50,8 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24 | 4 | 38,9 | 2,57 |
C2082HSS | 28,58 | 3,63 | ||||||||
C2100SS | 63,5 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30 | 4 | 60 | 3,05 |
C2102SS | 39,67 | 4,89 | ||||||||
C2100HSS | 63,5 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30 | 4,8 | 60 | 3,61 |
C2102HSS | 39,67 | 5,45 |
Download files
Catalog sheet (PDF, Stainless steel double pitch chains (A series))